0510-85804524
(0)13961798821 , 13585047824
產品中心
無錫專件——搏動起紡織機械的心臟
產品介紹:
序號 | 型號 | K5108 | ||
1 | 錠數 | 基本錠是128錠(16的倍數) | ||
2 | 操作形式 | 錠 | 雙面單層 | |
3 | 適用范圍 | 50D~400D的滌綸化纖長絲的仿真絲縐線加工 | ||
4 | 倍捻錠子 | 倍捻錠子錠距 | mm | 225 |
5 | 倍捻錠子最高錠速 | rpm | 8000-13500 | |
6 | 加捻捻度范圍 | 300-3000 | ||
7 | 捻向 | S/Z | ||
8 | 錠子傳動方式 | 龍帶傳動 | ||
9 | 磁性轉子式假捻器 | 假捻范圍 | 300-5000捻 | |
10 | 假捻器軸承最高轉速 | rpm | 15000 | |
11 | 假捻器小轉子直徑 | mm | 3 | |
12 | 小轉子最高速度 | rpm | 170000 | |
13 | 捻向 | S/Z | ||
14 | 錠子傳動方式 | 龍帶傳動 | ||
15 | 最大卷繞容量 | Kg | 1.8KG | |
16 | 退解筒子規格 | mm | Φ110*Φ42*270/300 | |
17 | 卷取管子規格 | mm | Φ60*170 | |
18 | 導絲動程 | mm | 0~160 | |
19 | 卷繞角 | 可調節(1~6) | ||
20 | 張力控制 | 多段式張力珠和雙超喂羅拉控制 | ||
21 | 功率 | 倍捻錠子電機功率 | KW | 7.5 |
22 | 假捻錠子電機功率 | KW | 4 | |
23 | 橫動伺服電機功率 | KW | 0.75 | |
24 | 電熱功率 | KW | 10 (啟動功率16) | |
26 | 熱箱 | 加熱方式 | 電加熱 | |
27 | 工作溫度 | ℃ | 180-250 | |
28 | 熱箱過絲長度 | mm | 485 | |
29 | 電控箱 | PLC控制驅動 | 倍捻速度\假捻速度\橫動速度\卷繞速度\熱箱溫度\導絲動程 | |
30 | 3寸液晶觸摸顯示屏 | 參數設置\監視\報警\密碼鎖 | ||
31 | 工作環境要求 | 相對濕度≤85%;溫度≤30℃ | ||
32 | 外型尺寸 | mm | 20140*800*1800(長*寬*高) | |
適用范圍: 本設備適用于滌綸長絲進行倍捻、定型(預縮)、假捻的一步法加工、生產好的紗線具有起皺感覺,使布匹有絲綢效果。 結構及性能特點:
整機電腦數控化程度高
具有國家專利ZL2012 1 0014550.X自主發明的磁性轉子式假捻器ZJ8306B
性能優良的高速倍捻錠子
*此產品說明可能無預告變更,僅供參考,產品說明如需更詳細信息請聯系公司銷售部(0510-85804524)。